Bord Bia (Irish Food Board) - contract awards
Bord Bia (Irish Food Board) has been awarded 486 contracts totalling €250.0M between 2013-2026. Top supplier by disclosed value is AgriData Ltd (2 awards).
Download 486 awarded contracts
CC BY 4.0 · sourced from TEDEndpoints are public, no auth. Columns and shape are pinned — see about Tenderwatch for the contract.
486
Awards
€250.0M
Disclosed value
€1.3M
Average per award
449
With named winner
Top suppliers awarded
- 1. AgriData Ltd 2 · €32.2M
- 2. UCD School of Business 3 · €23.7M
- 3. Mindshare Media Ireland Ltd 1 · €22.5M
- 4. Kindred Agency Ltd 1 · €20.0M
- 5. Sopexa company 4 · €9.0M
- 6. Spinnaker London 7 · €8.1M
- 7. Display Contracts International Limited 1 · €8.0M
- 8. Bergre Consulting Co. Ltd. (TMG) 4 · €6.8M
- 9. Daring Boys and Girls Ltd 1 · €6.0M
- 10. Glanmore Foods Ltd. 1 · €5.0M
Year-by-year
| Year | Awards | Value |
|---|---|---|
| 2013 | 5 | - |
| 2014 | 13 | - |
| 2015 | 25 | €160k |
| 2016 | 27 | €4.4M |
| 2017 | 60 | €108.4M |
| 2018 | 33 | €12.4M |
| 2019 | 68 | €10.5M |
| 2020 | 56 | €3.0M |
| 2021 | 57 | €27.0M |
| 2022 | 29 | €28.3M |
| 2023 | 35 | €15.4M |
| 2024 | 32 | €18.9M |
| 2025 | 29 | €13.4M |
| 2026 | 17 | €8.2M |
Track who wins Bord Bia (Irish Food Board) contracts
Pick a company below. When it wins a new public contract, it appears in your weekly Tenderwatch digest under "Companies you watch". Free.
By value band
- €25k-€50k 4 · €146k
- €50k-€144k 34 · €3.1M
- €144k-€360k 66 · €15.8M
- €360k-€1M 39 · €23.6M
- €1M-€5M 35 · €67.8M
- Over €5M 10 · €139.5M
Competition intensity
- Awards with bid data
- 465
- Sole bidder (no competition)
- 109
- Most contested award
- ITT for Bord Bia Quality and Environmental Assurance Programmes
- 38 bids received
Least contested above 1 bid: ITT for ICT Support Services (2 bids)
By procedure
- Open Procedure: 455
- Competitive Procedure With Negotiation: 2
- Restricted Procedure: 13
Supplier intelligence
Top-3 suppliers account for 31.4% of €250.0M total disclosed value — a market-concentration signal.
| Supplier | Share | CRO status | Other bodies (join 4) |
|---|---|---|---|
| AgriData Ltd | 12.9% | — | also won Not disclosed across 1 other Irish body → |
| UCD School of Business | 9.5% | — | also won €4.0M across 2 other Irish bodies → |
| Mindshare Media Ireland Ltd | 9% | Normal | also won €45.0M across 3 other Irish bodies → |
| Kindred Agency Ltd | 8% | — | — |
| Sopexa company | 3.6% | — | — |
Repeat winners
Suppliers awarded contracts by Bord Bia (Irish Food Board) in two or more separate years, from published award notices.
| Supplier | Awards | Active years |
|---|---|---|
| Empathy Research | 20 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Opinions | 19 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 |
| RED C Research and Marketing Ltd | 14 | 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2023, 2025 |
| Coyne Research | 9 | 2017, 2019, 2021, 2022 |
| Levercliff Associates Ltd | 7 | 2016, 2018, 2019, 2020 |
| Kubi kalloo Ltd | 6 | 2023, 2024, 2025 |
| Orrani Consulting | 6 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Spinnaker London | 6 | 2017, 2021, 2023, 2024, 2026 |
| Technomic | 6 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2026 |
| Zenith Global Commercial Ltd. | 6 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Brand Learning Partners | 5 | 2017, 2018 |
| Eibens Consulting (Beijing) Co. | 5 | 2017, 2019, 2022 |
| Ipsos B and A | 5 | 2016, 2020, 2024, 2025 |
| Ipsos Limited | 5 | 2015, 2016, 2017, 2020, 2021 |
| Mercator Marketing Research | 5 | 2015, 2017, 2019, 2020, 2022 |
| Promar International | 5 | 2018, 2019, 2021 |
| southside contract and carpet cleaners ltd | 5 | 2016, 2020, 2024 |
| Bergre Consulting Co. Ltd. (TMG) | 4 | 2019, 2025, 2026 |
| Capgemini Ireland Ltd | 4 | 2016, 2017, 2020, 2025 |
| DAXUE CONSULTING | 4 | 2016, 2020, 2025 |
| Kooba | 4 | 2019, 2023, 2025 |
| Point-Blank International GmbH | 4 | 2016, 2017, 2020, 2021 |
| Sopexa company | 4 | 2018, 2021, 2025 |
| The Futures Company | 4 | 2014, 2017 |
| A N O Neill Ltd | 3 | 2016, 2020, 2024 |
| Arthian Ltd | 3 | 2018, 2022, 2024 |
| BANQUETING FOOD SYSTEMS LIMITED | 3 | 2015, 2019, 2022 |
| Buttonbox Exhibition and Display Ltd | 3 | 2017, 2022, 2025 |
| Canvas8 Ltd | 3 | 2020, 2021, 2022 |
| Core | 3 | 2017, 2018, 2019 |
| Cross Country | 3 | 2018, 2020, 2021 |
| eir evo | 3 | 2014, 2015, 2021 |
| Event Professional Consultancy Ltd | 3 | 2019, 2025, 2026 |
| GROFieldwork LTD | 3 | 2018, 2020, 2022 |
| Medilink Ambulance Ltd | 3 | 2015, 2019, 2023 |
| Mobile Radio Links Ltd | 3 | 2015, 2019, 2023 |
| SMH International Limited | 3 | 2014, 2025, 2026 |
| UCD School of Business | 3 | 2017, 2022, 2024 |
| a space cabins limited | 2 | 2014, 2019 |
| AgriData Ltd | 2 | 2017, 2021 |
| Aiden Lee | 2 | 2017, 2021 |
| ALS Life Sciences | 2 | 2025, 2026 |
| andSmyth Creative Communications Ltd. | 2 | 2019, 2022 |
| Aon Ireland Ltd | 2 | 2019, 2020 |
| artemis consulting ltd | 2 | 2019, 2020 |
| Aurion Learning | 2 | 2019, 2021 |
| Bayes and Becker | 2 | 2017, 2019 |
| Begley Hutton Limited | 2 | 2018, 2020 |
| Bluewave Technology Ltd | 2 | 2025, 2026 |
| Brand Genetics Ltd. | 2 | 2025, 2026 |
| Campbell Consulting | 2 | 2019, 2021 |
| Candlewick Co. | 2 | 2021, 2022 |
| Chalk creative agency | 2 | 2016, 2019 |
| Creative Technology (Audio Visual) Ireland Ltd | 2 | 2020, 2024 |
| Creative Technology Ireland Ltd | 2 | 2019, 2021 |
| Darina Mulligan | 2 | 2015, 2016 |
| Dualway Coaches Ltd | 2 | 2016, 2020 |
| E and N FOODS | 2 | 2015, 2019 |
| Eaton Square Ltd | 2 | 2018, 2023 |
| Eventus | 2 | 2015, 2019 |
| Flannery Nagel Environmental Ltd | 2 | 2021, 2025 |
| Forum for the Future | 2 | 2021, 2022 |
| Frontline Security | 2 | 2015, 2020 |
| Garden Events Ltd | 2 | 2016, 2022 |
| Grace Binchy | 2 | 2015, 2017 |
| Groen and Kool BV | 2 | 2017, 2021 |
| H-ZWO Agentur für Kommunikation GmbH | 2 | 2019, 2024 |
| Holohan Architects and Holohan Leisure and Tabula Nova ULC | 2 | 2015, 2020 |
| IdentiGEN | 2 | 2024, 2026 |
| jump! Marketing Limited | 2 | 2018, 2019 |
| Margaret Berry Business Consulting | 2 | 2019, 2024 |
| Nomos Productions | 2 | 2021, 2025 |
| Rebel and Shine Srls | 2 | 2020, 2024 |
| Rockview Field Resource | 2 | 2020, 2025 |
| Siobhan Collins Consultancy | 2 | 2016, 2019 |
| Sodexo Ireland Limited | 2 | 2017, 2023 |
| Spark Market Research | 2 | 2017, 2019 |
| StoneX Financial Europe SA | 2 | 2020, 2021 |
| Ticketmaster | 2 | 2021, 2022 |
| Touch Packaging Innovation | 2 | 2018, 2019 |
| Trilateral Research Ltd. | 2 | 2019, 2024 |
Notices published in the last 90 days
| Published | Title | Winner | Value |
|---|---|---|---|
| 9 June 2026 | Invitation to Tender for PR B2B and B2C Marketing Support Services in the Nordics | Related ApS | €150k |
| 4 June 2026 | Invitation to tender for Bord Bia’s Creative Agency for B2C Beef Campaign Netherlands and Belgium | Creative Driven Goals Ltd. CDG | €350k |
| 12 May 2026 | Invitation to tender for Bord Bia's Consumer Lifestyle Trend - Cultivate | Brand Genetics Ltd. | €345k |
| 8 May 2026 | Audio Visual Services for Bord Bia Bloom 2026+ | AVC LTD | €160k |
| 7 May 2026 | Invitation to tender for Bord Bia’s Trade Fair Stand Design and Graphic Management Services Panel | Space Exhibits and Interiors Ltd | €500k |
Award history (486 records)
| Date | Title | Winner | Bids | Procedure | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 June 2026 | Invitation to Tender for PR B2B and B2C Marketing Support Services in the Nordics | Related ApS | — | €150k | |
| 4 June 2026 | Invitation to tender for Bord Bia’s Creative Agency for B2C Beef Campaign Netherlands and Belgium | Creative Driven Goals Ltd. CDG | — | €350k | |
| 12 May 2026 | Invitation to tender for Bord Bia's Consumer Lifestyle Trend - Cultivate | Brand Genetics Ltd. | — | €345k | |
| 8 May 2026 | Audio Visual Services for Bord Bia Bloom 2026+ | AVC LTD | — | €160k | |
| 7 May 2026 | Invitation to tender for Bord Bia’s Trade Fair Stand Design and Graphic Management Services Panel | Space Exhibits and Interiors Ltd | — | €500k | |
| 29 April 2026 | Brand Development project for PCF Client | Together We Create | — | €42k | |
| 29 April 2026 | 2025 Irish Food service Market Insights Report | Technomic | — | €48k | |
| 29 April 2026 | Mentoring Services | Levercliff Associates | — | €29k | |
| 28 April 2026 | Brand Innovation | Brand Innovation Ireland | — | €27k | |
| 24 April 2026 | Bord Bia’s Marketing Services China | SMH International Limited | — | €975k | |
| 26 March 2026 | Product Sampling Programme | IdentiGEN | — | €220k | |
| 25 March 2026 | Invitation to Tender for Bord Bia’s Product Sampling Programme | ALS Life Sciences | — | €100k | |
| 12 March 2026 | PQQ FOR THE PROVISION OF A THREE-YEAR PROMOTION CAMPAIGN FOR MUSHROOMS IN THE UK | Spinnaker London | — | €2.4M | |
| 12 March 2026 | The Provision of a Three-Year EU Co-funded Promotion Campaign for EU Beef and Lamb | Bergre Consulting Co. Ltd. (TMG) | — | €1.3M | |
| 2 March 2026 | Lot 1: Project Management, Business Analysis and Strategic Support | Bluewave Technology Ltd | — | €1.2M | |
| 27 February 2026 | Audio Visual Services for Bord Bia Bloom 2026+ | AVC LTD | 6 | Open Procedure | €160k |
| 24 February 2026 | Invitation to tender for Bord Bia’s Event Project Management Services | Event Professional Consultancy Ltd | — | €215k | |
| 23 December 2025 | Invitation to tender for Bord Bia’s Trade Fair Stand Design and Graphic Management Services Panel | Buttonbox Exhibition and Display Ltd | 5 | Open Procedure | €500k |
| 8 December 2025 | Invitation to tender for Bord Bia’s Event Project Management Services | Event Professional Consultancy Ltd | 1 | Open Procedure | €215k |
| 27 November 2025 | Bord Bia’s Marketing Services China | SMH International Limited | 4 | Open Procedure | €975k |
| 7 November 2025 | Invitation to tender for Bord Bia's Consumer Lifestyle Trend - Cultivate | Brand Genetics Ltd. | 6 | Open Procedure | €345k |
| 8 September 2025 | Invitation to tender for Bord Bia’s Annual Customer Survey and Marketing Evaluation | RED C Research and Marketing Ltd | 2 | Open Procedure | €200k |
| 27 August 2025 | Invitation to tender for Bord Bia’s Project Brand | Opinions | 7 | Open Procedure | €200k |
| 22 August 2025 | Invitation to Tender for an Independent Evaluation of EU Beef and Lamb information and promotion campaign. | DAXUE CONSULTING | 3 | Open Procedure | €150k |
| 22 August 2025 | Invitation to tender for the Provision of Mentor Support Services for Origin Green to Bord Bia | Flannery Nagel Environmental Ltd | 3 | Open Procedure | €1.1M |
| 22 August 2025 | Invitation to Tender for Client Portal Project Management and Salesforce Experience Cloud Development Delivery | Bluewave Technology Ltd | 9 | Open Procedure | €1.2M |
| 14 August 2025 | Invitation to tender for Bord Bia’s Digital Platforms Partner – Strategy, UX, Design and Implementation | Kooba | 11 | Open Procedure | €300k |
| 6 August 2025 | The Provision of a Three-Year EU Co-funded Promotion Campaign for EU Beef and Lamb | Bergre Consulting Co. Ltd. (TMG) | 5 | Open Procedure | €1.3M |
| 9 July 2025 | Invitation to tender for Bord Bia’s Sustainability Understanding for Asian Consumers | Yuzu Kyodai Co. Ltd. | 6 | Open Procedure | €69k |
| 25 June 2025 | Invitation to tender for Bord Bia’s Irish Beef Brand Health Tracking and Campaign Evaluation | RED C Research and Marketing Ltd | 5 | Open Procedure | €244k |
| 19 June 2025 | Invitation to tender for Bord Bia's Southeast Asia Multi-Sector PR and Event Agency | undisclosed | 1 | Open Procedure | €162k |
| 9 June 2025 | Invitation to tender for market review services - Bord Bia’s Future of QSR Commercial Kitchen | Kubi kalloo Ltd | 5 | Open Procedure | €90k |
| 3 June 2025 | Invitation to tender for Bord Bia’s European Meat Shopper Monitor | Empathy Research | 5 | Open Procedure | €204k |
| 28 May 2025 | Invitation to Tender for the provision of Advertising Creative Development Services | Goosebump | 13 | Competitive Procedure With Negotiation | €1.4M |
| 19 May 2025 | Insight Fieldwork Services | Rockview Field Resource | 2 | Open Procedure | €98k |
| 19 May 2025 | Measure of the Garden Market Study | Ipsos B and A | 2 | Open Procedure | €90k |
| 28 April 2025 | Future of Beef in UK Foodservice | Opinions | 14 | Open Procedure | €72k |
| 7 April 2025 | Invitation to Tender for Bord Bia’s Product Sampling Programme | ALS Life Sciences | 1 | Open Procedure | €100k |
| 3 April 2025 | Invitation to Tender for an Independent Evaluation of EU Dairy information and promotion campaign. | DAXUE CONSULTING | 3 | Open Procedure | €150k |
| 20 February 2025 | Establishment of a Panel for the Provision of Services associated with the delivery of a new Sustainability and Quality Assurance Digital System | The Project Foundry | 3 | Open Procedure | €400k |
| 18 February 2025 | Invitation to tender for the provision of Bord Bia Brand Forum Recipe Video Production | Nomos Productions | 20 | Open Procedure | €220k |
| 13 February 2025 | The Provision of a Three-Year EU Co-funded Promotion Campaign for EU Dairy Ingredients | Sopexa company | 4 | Open Procedure | €1.1M |
| 12 February 2025 | Invitation to Tender for the Provision of Concept Iteration and Validation Platform to Bord Bia | Kubi kalloo Ltd | 8 | Open Procedure | €94k |
| 30 January 2025 | Invitation to Tender for a Human Resources Information Solution (HRIS) for Bord Bia including overseas offices. | EPI-USE Ltd | 8 | Open Procedure | €1.0M |
| 30 January 2025 | Invitation to tender for the provision for Electrical Services for Bord Bia Bloom 2025+ in two (2) lots | Mulvaney and Flanagan Electrical Ltd | 2 | Open Procedure | €600k |
| 6 January 2025 | Web Customer Management Services (Backend Website Development) | Capgemini Ireland Ltd | 14 | Open Procedure | €800k |
| 28 November 2024 | Invitation to Tender for Local Marketing Support and Promotion Services DACH Region | H-ZWO Agentur für Kommunikation GmbH | 4 | Open Procedure | €480k |
| 14 November 2024 | Invitation to tender for the Provision of Negotiation Training and Supporting Content | The Uspire Partnership | 4 | Open Procedure | €100k |
| 14 November 2024 | Invitation to tender for the Provision of Client Annual Brand Health Check to Bord Bia | Opinions | 2 | Open Procedure | €135k |
| 11 November 2024 | Culture Hub | Ipsos B and A | 8 | Open Procedure | €255k |
| 6 November 2024 | Invitation to Tender for Bord Bia’s Product Sampling Programme in two (2) Lots | IdentiGEN | 2 | Open Procedure | €220k |
| 30 September 2024 | Invitation to Tender for a service provider(s) for Payroll Services for Overseas office and general tax advice | Forvis Mazars | 1 | Open Procedure | €215k |
| 6 September 2024 | Future of Dairy in Germany | Kubi kalloo Ltd | 9 | Open Procedure | €80k |
| 29 August 2024 | Invitation to Tender for Social Media and Website Management and Marketing Support Services in Italy | Rebel and Shine Srls | 1 | Open Procedure | €240k |
| 14 August 2024 | Invitation to Tender for the Provision of Verification Services for Origin Green | Arthian Ltd | 3 | Open Procedure | €700k |
| 5 August 2024 | Provision of Bord Bia's Origin Green Ambassador Programme | UCD School of Business | 2 | Open Procedure | €8.0M |
| 24 July 2024 | Invitation to tender for Provision of Talent Academy Support Services | Margaret Berry Business Consulting | 1 | Open Procedure | €110k |
| 9 July 2024 | Provision of a B2B Content Marketing Agency to implement Bord Bia's Customer Content Marketing Strategy | Havas Dublin | 5 | Open Procedure | €300k |
| 7 July 2024 | Invitation to Tender Omnibus Always on Survey Services | Bounce Marketing Ltd | 8 | Open Procedure | €150k |
| 5 July 2024 | Invitation to Tender Provision of Marketing Activation, Creative Development, Media Relations, and Public Relations services in the UK market. | Cirkle | 5 | Open Procedure | €940k |
| 24 June 2024 | Invitation to Tender for a Sustainable Nutrition Tracker | Empathy Research | 3 | Open Procedure | €276k |
| 31 May 2024 | Invitation to Tender to establish a framework panel for the provision of Audio-Visual Services for Bord Bia’s external events. | Creative Technology (Audio Visual) Ireland Ltd | 9 | Open Procedure | €400k |
| 30 May 2024 | Invitation to Tender for an Independent Evaluation of EU Organic Beef and Lamb information and promotion campaign. | Empathy Research | 4 | Open Procedure | €150k |
| 22 April 2024 | Invitation to Tender for an Independent Evaluation towards European Sustainable Mushrooms within the UK | Kubi kalloo Ltd | 6 | Open Procedure | €108k |
| 27 March 2024 | Invitation to Tender for the Appointment of a Digital Marketing Agency Partner in the Nordic Region. | Spinnaker London | 1 | Open Procedure | €80k |
| 25 March 2024 | Invitation to Tender to appoint a partner agency to undertake an Insight study exploring how Hot Food to-go is evolving in the UK and to identify future opportunities. | Empathy Research | 6 | Open Procedure | €70k |
| 8 March 2024 | The Provision of an EU Three-Year Promotion Campaign for Organic Beef and Lamb | ATLAS MARKETING STUDIO S.L. | 2 | Open Procedure | €1.6M |
| 4 March 2024 | Invitation to Tender for the Provision of Plumbing Services for Bord Bia Bloom 2024+ | A N O Neill Ltd | 1 | Open Procedure | €268k |
| 1 March 2024 | Invitation to Tender for the Provision of Carpets for Marquees at Bord Bia Bloom 2024+ | southside contract and carpet cleaners ltd | 1 | Open Procedure | €140k |
| 21 February 2024 | The Provision of Cleaning Services for Bord Bia Bloom 2024+ | southside contract and carpet cleaners ltd | 2 | Open Procedure | €400k |
| 14 February 2024 | Invitation to Tender for the Provision of Transport Services for Bord Bia Bloom 2024+ | undisclosed | 1 | Open Procedure | €190k |
| 9 February 2024 | Gut health: Understanding growth opportunities for Irish food and drink products | Opinions | 7 | Open Procedure | €75k |
| 9 February 2024 | Provision of Car Park Management and Staffing for Bord Bia Bloom 2024+ | undisclosed | 2 | Open Procedure | €408k |
| 2 February 2024 | Provision of Statutory Compliance and Health and Safety Services for Bord Bia Bloom 2024 plus | Crowd Safety Planning Solutions | 1 | Open Procedure | €320k |
| 31 January 2024 | Provision of Project Management Services for a range of Bord Bia Corporate events. | undisclosed | 6 | Open Procedure | €80k |
| 20 January 2024 | Invitation to Tender for the Provision of Salesforce Support and Development Services for Bord Bia. | undisclosed | 4 | Open Procedure | €1.5M |
| 19 January 2024 | Invitation to Tender for the Provision of Security Services for Bord Bia Bloom 2024+ | undisclosed | 1 | Open Procedure | €880k |
| 16 January 2024 | Invitation to Tender for the provision of outsourced Data Protection Officer Services for Bord Bia. | Trilateral Research Ltd. | 14 | Open Procedure | €80k |
| 21 December 2023 | Invitation To Tender For The Provision Of Infrastructure And Event Support Services For Bloom 2024+ | Actavo | 2 | Open Procedure | €1.3M |
| 21 December 2023 | Bord Bia Quality Mark - 2024 Insight in Ireland Research | RED C Research and Marketing Ltd | 5 | Open Procedure | €92k |
| 20 December 2023 | Invitation to Tender for the Provision of Traffic Management Services for Bord Bia Bloom 2024+ | Marathon Safety Solutions | 1 | Open Procedure | €440k |
| 3 December 2023 | PQQ for The Provision of a Three-Year Promotion Campaign for Mushrooms in the UK | Spinnaker London | 4 | Restricted Procedure | €2.4M |
| 23 November 2023 | Framework Agreement for services of Food Dudes Videography to implement the Food Dudes (Healthy Eating) Programme. | One Productions | 2 | Open Procedure | €50k |
| 19 November 2023 | Invitation to Tender for the Provision of Marquees for Bord Bia Bloom 2024+. | undisclosed | 1 | Open Procedure | €1.6M |
| 12 November 2023 | Insight to inform Organic Irish Food and Drink B2B Proposition and Export Strategy | undisclosed | 6 | Open Procedure | €142k |
| 13 October 2023 | Event Ticketing Solutions for Bord Bia Bloom 2024 and 2025 | undisclosed | 3 | Open Procedure | €960k |
| 10 October 2023 | Research Partner Foodservice channels in the USA | undisclosed | 2 | Open Procedure | €140k |
| 29 September 2023 | Brand Development and Innovation Strategy Consultancy | undisclosed | 6 | Open Procedure | - |
| 25 September 2023 | Provision of Social Media Agency Services | Thinkhouse Ltd | 10 | Open Procedure | €300k |
| 11 September 2023 | US Spirits Consumer Vista Series | Kubi kalloo Ltd | 7 | Open Procedure | €65k |
| 2 September 2023 | Marketing Project Manager in China for Trade Media and Corporate Communications | Shanghai Pedalo Consulting Co Ltd | 1 | Open Procedure | - |
| 2 September 2023 | Digital Platforms Partner - Strategy, UX, Design and Implementation | Kooba | 9 | Open Procedure | €300k |
| 28 August 2023 | Design and Content Services for online portal | undisclosed | 1 | Open Procedure | €60k |
| 16 August 2023 | Annual Customer Survey | undisclosed | 2 | Open Procedure | €75k |
| 1 August 2023 | Strategy Review and Key Theme Development | Eaton Square Ltd | 6 | Open Procedure | €50k |
| 13 July 2023 | Contract for Irish Beef EU and Uk Brand Health Tracking | RED C Research and Marketing Ltd | 5 | Open Procedure | €60k |
| 30 June 2023 | Contract for Understanding Consumer Perspectives’ Research | undisclosed | 4 | Open Procedure | €100k |
| 16 May 2023 | ITT - Sustainable Nutrition Barometer | Empathy Research | 2 | Open Procedure | - |
| 10 May 2023 | Single operator framework agreement for the provision of a Financial Management System including maintenance, support and related services. | Hennessy IT Consuting | 8 | Competitive Procedure With Negotiation | €2.5M |
| 14 April 2023 | ITT - Future Landscape of Dairy in the UK | Kubi kalloo Ltd | 10 | Open Procedure | - |
| 3 April 2023 | ITT - Irish Cream Liqueur in China's T1 and T2 Cities | IPSOS (CHINA) CONSULTING Co Ltd Shanghai Branch | 5 | Open Procedure | - |
| 12 March 2023 | ITT - China Marketing Communications | Sopexa China Co Ltd | 9 | Open Procedure | €2.0M |
| 23 February 2023 | BEEF INSIGHT CHINA | SHANGHAI SUNRISE MARKET RESEARCH CO. | 3 | Open Procedure | - |
| 20 February 2023 | Catering and Hospitality Services | Sodexo Ireland Limited | 5 | Open Procedure | €1.3M |
| 20 February 2023 | ITT FOR LANDSCAPE RESTORATION FOR BORD BIA BLOOM | Peter O'Brien and Sons Landscaping ltd | 1 | Open Procedure | - |
| 16 February 2023 | Meat Shopper Insights | Empathy Research | 6 | Open Procedure | €240k |
| 1 February 2023 | ITT for Brand and Visual Identity Support Services | DesignWorks Ireland | 4 | Open Procedure | €600k |
| 25 January 2023 | ITT for Bord Bia Bloom PA Systems and Radio Communications Services | Mobile Radio Links Ltd | 1 | Open Procedure | - |
| 25 January 2023 | ITT for Medical Services for Bord Bia Bloom | Medilink Ambulance Ltd | 1 | Open Procedure | - |
| 23 January 2023 | ITT for Social Media Marketing Support Services in the Middle East | Q Communications DMCC | 5 | Open Procedure | - |
| 23 January 2023 | ITT for PR B2B & B2C Marketing Support Services in the Middle East | Manara Global FZ LLC | 4 | Open Procedure | - |
| 6 January 2023 | ITT for Cabin and Toilet Facilities for Bord Bia Bloom | ASPACE CABINS LTD | 1 | Open Procedure | €368k |
| 6 January 2023 | ITT for Marketing Services in Italy | Sprim Italia s.r.l. | 3 | Open Procedure | €300k |
| 10 December 2022 | ITT for Mobile Catering Services for Bloom 2023 | undisclosed | 4 | Open Procedure | €400k |
| 10 December 2022 | ITT for Insight Fieldwork Services | GROFieldwork LTD | 3 | Open Procedure | €293k |
| 7 December 2022 | ITT for Indoor Catering Services for Bloom 2023 | BANQUETING FOOD SYSTEMS LIMITED | 1 | Open Procedure | €351k |
| 25 November 2022 | ITT for CIO as a Service | MAC IT Consulting Ltd | 5 | Open Procedure | - |
| 10 November 2022 | ITT for Support Services for Insight in Seafood Sector | Mercator Marketing Research | 1 | Open Procedure | - |
| 28 October 2022 | ITT for Media Buying Services | Mindshare Media Ireland Ltd | 5 | Open Procedure | €22.5M |
| 14 October 2022 | ITT for Brand Forum Brand Health Check | Opinions | 2 | Open Procedure | €220k |
| 12 October 2022 | Event Stand Design and Graphic Management Services – Panel | Buttonbox Exhibition and Display Ltd | 8 | Open Procedure | €240k |
| 13 September 2022 | Bord Bia Bloom Ticketing | Ticketmaster | 2 | Open Procedure | - |
| 20 August 2022 | Project Management Services for Bord Bia Bloom | Garden Events Ltd | 2 | Open Procedure | €1.4M |
| 12 August 2022 | Consumer Response to Inflationary Pressure | Canvas8 Ltd | 3 | Open Procedure | - |
| 3 August 2022 | Concept Iteration & Validation Platform | Opinions | 2 | Open Procedure | - |
| 3 August 2022 | Plant Based Foods; Research Study | Opinions | 7 | Open Procedure | - |
| 31 July 2022 | Verification Services for Origin Green | Arthian Ltd | 1 | Open Procedure | €500k |
| 14 July 2022 | Talent Academy Support Services | Revolutionary Food Business Solutions Ltd | 2 | Open Procedure | - |
| 16 June 2022 | Online Seafood Accelerator Event for Asian and Middle Eastern markets | Potting Shed Event Ltd | 1 | Open Procedure | - |
| 21 April 2022 | Seafood Market Insights - Asia | Orrani Consulting | 7 | Open Procedure | €75k |
| 2 April 2022 | Irish Meat Promotion in Japan | Candlewick Co. | 2 | Open Procedure | €740k |
| 24 February 2022 | ITT for Office Cleaning Services | FM Services Group | 5 | Open Procedure | - |
| 24 February 2022 | Communications & PR Support | andSmyth Creative Communications Ltd. | 6 | Open Procedure | €450k |
| 23 February 2022 | The Supply, Delivery & Installation of Office Furniture | Ergo Furniture Systems (IRL) Limited | 17 | Open Procedure | €250k |
| 23 February 2022 | Digital Upskilling Training Programme | Ludic Limited | 5 | Open Procedure | - |
| 23 February 2022 | Sustainable Nutrition: Futures Study | Forum for the Future | 2 | Open Procedure | - |
| 18 February 2022 | Evaluation of EU Dairy Campaign in Asia | undisclosed | 4 | Open Procedure | €150k |
| 11 February 2022 | A Sustainability Executive Leadership Programme | UCD School of Business | 3 | Open Procedure | €720k |
| 4 February 2022 | Product and Concept Testing Services | Coyne Research | 6 | Open Procedure | - |
| 3 February 2022 | Omnibus Preferred Vendor | Empathy Research | 4 | Open Procedure | - |
| 24 January 2022 | Competitor Understanding – Dairy & Meat in Asian Markets | Eibens Consulting (Beijing) Co. | 8 | Open Procedure | - |
| 10 January 2022 | Digital Platforms Partner - Strategy, UX, Design and Implementation | Strata3 t/a All human | 4 | Open Procedure | - |
| 13 December 2021 | Irish Onions & Fresh Produce Opportunity; Research Study | Opinions | 3 | Open Procedure | - |
| 1 December 2021 | EU Beef and Lamb | Sopexa company | 2 | Open Procedure | €1.8M |
| 30 November 2021 | Human Resources Advisors | Campbell Consulting | 5 | Open Procedure | - |
| 25 November 2021 | Validating the Health & Sustainability Benefits of Plants & Gardening | Opinions | 4 | Open Procedure | - |
| 17 November 2021 | Food Brand Ireland: prepared consumer food and Irish alcohol: Research Study | Empathy Research | 3 | Open Procedure | - |
| 17 November 2021 | Market insight on lamb distribution for foodservice in northern Italy | Zenith Global Commercial Ltd. | 3 | Open Procedure | - |
| 14 November 2021 | Bord Bia Sustainability LMS & Planning Tool | Aurion Learning | 6 | Open Procedure | €400k |
| 12 November 2021 | Seafood Sustainability Ireland; Research Study | Opinions | 6 | Open Procedure | - |
| 29 October 2021 | Beef Market Understanding in the Philippines; Insight Study | Promar International | 4 | Open Procedure | - |
| 28 October 2021 | Event Ticketing Solutions for Bloom 2022 | Ticketmaster | 1 | Open Procedure | - |
| 16 October 2021 | Emission Services for Origin Green | Accenture Limited (Primary Account) | 6 | Open Procedure | €250k |
| 7 October 2021 | Grass Fed Verified Beef Taste Test – Netherlands and Sweden | Aiden Lee | 1 | Open Procedure | - |
| 24 September 2021 | Brexit effect on opportunities and threats for the Irish horticulture industry; Research Study | Promar International | 3 | Open Procedure | - |
| 15 September 2021 | Irish Duck and Pork Foodservice Activation in Singapore | Food News PR Pte Ltd | 1 | Open Procedure | - |
| 10 September 2021 | Supply and Installation of Kitchen Equipment | Bunzl McLaughlin | 8 | Open Procedure | - |
| 9 September 2021 | Think Digital: Developing Digital Futures Playbook | undisclosed | 3 | Open Procedure | - |
| 6 September 2021 | Supply, Installation and Commissioning of Cat6A Cabling Infrastructure | Onnec Group Ireland Limited | 2 | Open Procedure | - |
